Standalone patronstøvopsamler er velegnet til alle slags individuelle støvproducerende punkt og det centrale dedustingssystem med flere positioner. Den støvede luft kommer ind i internt tilfælde via luftindløb eller via åbningsflange i patronkammeret. Derefter er luft renser i Dedusting Chamber og udmattet til rent rum af centrifugalventilator. Den tynde støvpartikel koncentreres om filteroverfladen og fortsætter konstant med at stige. Dette ville få enhedsmodstanden til at stige på samme tid. For at holde enhedsmodstand under 1000PA og sørge for, at enheden kan fortsætte med at arbejde, skal du regelmæssigt rydde støvpartikel på patronfilteroverfladen. Støvrydning er motoriseret ved procedurekontroller for regelmæssigt at starte pulsventilen for at sprænge inde i 0,5-0,7MPa trykluft (kaldet en gang luft) gennem blæserhul. Dette ville føre til flere gang omgivende luft (kaldet to gange luft) gå ind i filterpatronen for hurtigt at ekspandere i et øjeblik og til sidst støvpartikel ryster af med luften bagud reaktion for at rydde støvpartikel væk.
Model | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
Ekstern dimension (W*d*h) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
Luftvolumen (M3/H) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Bedømt magt (KW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Filterpatron Antal. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Filterpatronstørrelse | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
Filterpatronmateriale | PU -fiber/PTFE -membran (valgfrit) | |||||||
Luftindgangsstørrelse (MM) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Luftudgangsstørrelse (MM) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
Sagsmateriale | Pulverlakeret stålplade/fuld SUS304 (valgfrit) | |||||||
Strømforsyning | AC220/380V, 3 fase, 50/60Hz (valgfrit) |
Bemærkning: Alle former for rent rumprodukter kan tilpasses som det faktiske krav.
LCD intelligent mikrocomputer, let at betjene;
Filtrering af høj præcision og pulsjet dedusting;
Lavt differentielt tryk og lav udladning;
Stort effektivt filtreringsområde og lang levetid.
Meget brugt i farmaceutisk industri, fødevareindustri, stålindustri, kemisk industri osv.